На четвёртом этапе команда DEMFI Lada Sport заработала 34 очка и занимает в командном зачете 5 место.

На трассе «Казань Ринг» в классе Супер-Продакшн Виталий Примак набрал 16 очков, а Александр Марушко набрал 18 очков.

 

Командный зачёт "Супер-Продакшн"

#Команда1234567Итог
1 LADA Sport Rosneft 65 70 61 50       246
2 Открытие 61 74 74 31       240
3 AIMOL NEVA 43 24 56 38       161
4 DELPHI RHHCC Racing Team 11 37 23 72       143
5 Demfi LADA SPORT  38 24 23 34       119

 

Сезон 2017, расписание гонок

  1. 13.05.2017 — 14.05.2017 автодром «Крепость Грозная»
  2. 27.05.2017 — 28.05.2017 автодром «Смоленское Кольцо»
  3. 17.06.2017 — 18.06.2017 автодром «Нижегородское кольцо»
  4. 01.07.2017 — 02.07.2017 автодром «Казань Ринг»
  5. 05.08.2017 — 06.08.2017 автодром «АДМ»
  6. 19.08.2017 — 20.08.2017 автодром «Moscow Raceway»
  7. 23.09.2017 — 24.09.2017 автодром «Казань Ринг»

Подробнее на рскг.рф/calendar/