На третьем этапе команда DEMFI Lada Sport заработала 23 очка и занимает в командном зачете 4 место.

На трассе «Нижегородское кольцо» в классе Супер-Продакшн Виталий Примак набрал 14 очков, а Александр Марушко набрал 9 очков.

 

Командный зачёт "Супер-Продакшн"

#Команда1234567Итог
1 Открытие 61 74 74          209
2 LADA Sport Rosneft 65 70 61          196
3 AIMOL NEVA 43 24 56         123
4 Demfi LADA SPORT  38 24 23         85

 

Сезон 2017, расписание гонок

  1. 13.05.2017 — 14.05.2017 автодром «Крепость Грозная»
  2. 27.05.2017 — 28.05.2017 автодром «Смоленское Кольцо»
  3. 17.06.2017 — 18.06.2017 автодром «Нижегородское кольцо»
  4. 01.07.2017 — 02.07.2017 автодром «Казань Ринг»
  5. 05.08.2017 — 06.08.2017 автодром «АДМ»
  6. 19.08.2017 — 20.08.2017 автодром «Moscow Raceway»
  7. 23.09.2017 — 24.09.2017 автодром «Казань Ринг»

Подробнее на рскг.рф/calendar/